CATEGORIA 1 - Entradas en el anillo inferior, cerca de la cancha y con la mejor vista de la acción.
Consulte el equipo FABERG para más informaciónes y disponibilidad de las entradas sueltas del ATP Roma 2019.
DÍA | RONDA | CATEGORIA 1 | |
---|---|---|---|
DÍA | NOCHE | ||
Domingo, 12/05 | 1ª Ronda | € 60,00 | - |
Lunes, 13/05 | 1ª Ronda | € 120,00 | |
€ 80,00 | |||
Martes, 14/05 | 1ª & 2ª Ronda | € 140,00 | |
€ 100,00 | |||
Miércoles, 15/05 | 2ª Ronda | € 170,00 | |
€ 120,00 | |||
Jueves, 16/05 | 3ª Ronda | € 170,00 | |
€ 120,00 | |||
Viernes, 17/05 | Cuartos de Final | € 250,00 | |
€ 180,00 | |||
Sábado, 18/05 | Semifinales | € 320,00 | |
€ 320,00 | |||
Domingo, 19/05 | Final | € 470,00 |
*Precios por entrada sujetos a cambio y disponibilidad sin previo aviso
Emoción única al ver y sentir el deporte desde los mejores asientos
Especialistas que entienden sus deseos y necesidades
Ofrecemos un servicio diferenciado y único, determinados a entregar las mejores y más increíbles experiencias.
+55 (11) 3093-2828 / +1 (917) 561-5391
© Faberg Tour Experience 2014